


UPS BR1100 INTERACTIVA
$ 1.200.000 El precio original era: $ 1.200.000.$ 960.000El precio actual es: $ 960.000. Hoy
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 36 × 10 × 26 cm |
11 disponibles
UPS BR1100 INTERACTIVA Esta unidad Back-UPS Pro de APC ofrece protección de energía superior para sistemas informáticos, enrutadores/módems, dispositivos de almacenamiento externos, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos de alto rendimiento en su hogar o negocio. El UPS en torre de 1100 VA tiene 10 tomacorrientes en total, 6 de los cuales son para respaldo de batería y protección contra sobretensiones, y 4 son para protección contra sobretensiones únicamente. Tiene una clasificación de energía de sobretensión de 1080 julios. Cuenta con 2 puertos USB (Tipo A + C) para la carga inteligente de dispositivos personales. Este SAI tiene una garantía de 3 años y una certificación de producto CE. Es compatible con una batería dedicada que puede reemplazar el usuario, y el cartucho de batería de reemplazo de APC ayuda a restaurar el rendimiento del UPS según las especificaciones originales.
Tiempo de ejecución para la carga | Mín.-máx.: 60-600 W |
|---|---|
Máx. capacidad utilizada | 100 % |
| Tensión de entrada principal | 120 V |
| Tensión de salida principal | 120 V |
| potencia nominal en W | 600 W |
| potencia nominal en VA | 1100 VA |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| tipo de conexión de salida | 6 5-15R 5-15R 4 5-15R 5-15R pararrayos |
| longitud de cable | 1,8 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| gama de producto | Back-UPS Pro |
| Tiempo de ejecución | |
|---|---|
| Eficiencia | |
| Baterías pre-instaladas | 1 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 16 H |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 8 W nominal |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Batería de repuesto | |
| Duración prolongable | 0 |
| equipo suministrado | Cable coaxial Manual del usuario Cable USB |
|---|---|
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Altura | 260 mm |
|---|---|
| anchura | 100 mm |
| profundidad | 368 mm |
| peso del producto | 10,2 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 88…147 V |
| Corriente máxima de entrada | 12 A |
| capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
|---|---|
| frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Máxima potencia configurable en VA | 1100 VA |
| Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | NOM Certificación TUV C-US |
|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…3048 m |
| nivel acústico | 45 DBA |
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
|---|---|
| alarm | Alarmas sonoras y visibles : 0,001…100 mA : priorizada por gravedad |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
|---|---|
| Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
| data line protection | Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,8 cm |
| Paquete 1 Ancho | 50 cm |
| Paquete 1 Longitud | 24,1 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 11,8 kg |
| SCC14 | 10731304337819 |
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 3 años |
|---|

Somos distribuidores autorizados en Colombia
En la casa de la UPS trabajamos con marcas reconocida a nivel mundial, con presencia en más de 100 países. Su prestigio y trayectoria en la industria eléctrica la convierten en una de las opciones más confiables para consumidores y empresas.
Contamos con disponibilidad de equipos en todas las referencias en todas nuestras sedes.

Envíos seguros a nivel nacional
Asesoría Experta, Cobertura Total y Respaldo de Marca (Power Energy).
- Tu Compra sin Riesgo: Nuestro equipo técnico te ofrece Asesoría GRATUITA para dimensionar el equipo exacto que necesitas. ¡Nunca pagarás de más ni comprarás un UPS inadecuado!
- Envíos, Instalación y Soporte ¡A Nivel Nacional! No importa dónde esté tu negocio o proyecto. Llevamos e instalamos tu UPS y garantizamos soporte técnico en las principales ciudades.
- Equipos 100% Certificados: Trabajamos solo con marcas líderes y ofrecemos Power Energy, nuestra marca exclusiva de alto rendimiento, todas con garantía extendida y cumplimiento de normativas (RETIE, ISO).
- Disponibilidad Total Post-Venta: Garantizamos stock de repuestos y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ágil para asegurar la continuidad eléctrica a largo plazo de tus equipos.













Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.