UPS SRV6KIL 6KVA BIFASICA TORRE
$ 12.990.000 El precio original era: $ 12.990.000.$ 11.700.000El precio actual es: $ 11.700.000. Hoy
| Peso | 118 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 132 × 57 × 107 cm |
6 disponibles
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UPS SRV6KIL 6KVA BIFASICA TORRE unidad Easy UPS On-Line SRV de APC con tiempo extendido de operación, de 6000 VA y 230 V con paquete de baterías externas
Esta unidad UPS monofásica Easy de APC está diseñada para que los profesionales informáticos o los administradores de redes puedan mantener el tiempo productivo y la continuidad de los negocios. Este SAI en torre de doble conversión en línea de 6 kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura y autonomía prolongada para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones del suministro. El SRV viene con entrada de cable duro de 3 hilos (1P+N+E) y salida de cable duro de 3 hilos (P+N+E). El UPS en línea cuenta con una ranura para tarjeta inteligente para la tarjeta de gestión de red opcional (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) que permite el monitoreo y la administración de UPS basados en red. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de administración centralizada de terceros. La derivación automática y manual integrada proporciona alimentación ininterrumpida a la carga, incluso en caso de que se detecte una falla o error interno en el UPS. El SAI y la batería integrada de plomo-ácido tienen una garantía de 2 años. Ideal para centros de datos pequeños, instalaciones de fabricación, salas de cómputo, dispositivos de almacenamiento de redes, telecomunicaciones y TI de atención médica.
Tiempo de ejecución para la carga | Mín.-máx.: 600-6000 W |
|---|---|
Máx. capacidad utilizada | 100 % |
| Voltaje de entrada principal | 230 V AC 1 fase |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
| Voltaje de salida principal | 230 V AC 1 fase |
| Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
| potencia nominal en W | 6000 W |
| potencia nominal en VA | 6000 VA |
| Tipo de conector de salida | Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) for 1 zone(s) |
| provided equipment | 1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 external battery pack 1 “cable de batería” 1 Manual del usuario |
| gama de producto | Easy UPS On-Line |
| Battery type | Lead-acid external included |
|---|---|
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| modo de montaje | Tower |
| Tiempo de ejecución | |
|---|---|
| Eficiencia | |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| voltaje de batería | 240 V |
| Duración prolongable | 1 |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 5 H |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 1170 W nominal |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Color | Negro – tipo de cable: RAL 7010 |
|---|---|
| Altura | 368 mm |
| anchura | 380 mm |
| profundidad | 485 mm |
| peso del producto | 73 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| USB compatible | Yes |
| posición de montaje | Vertical |
| barras de separación | 110…300 V ajustable (media carga) 177…239 V carga completa |
|---|---|
| Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) |
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |
| Máxima potencia configurable en VA | 6000 VA |
|---|---|
| Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 W |
| frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| distorsión armónica | 1 % |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| la ranura para destornillador | 94 % – tipo de cable: carga completa) |
| Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
| tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
| crest factor ((*)) | 3:1 |
| Certificaciones de Producto | CE UKCA EAC Tisi |
|---|---|
| normas | EN/IEC 62040-1:2020 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…60 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| nivel acústico | 55 DBA |
| disipación de calor | 1172 Btu/h |
| grado de protección IP | IP20 |
| alarm | Alarmas sonoras y visibles : 0,001…100 mA : priorizada por gravedad |
|---|---|
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
| ranuras libres | 1 |
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 46 cm |
| Paquete 1 Ancho | 57 cm |
| Paquete 1 Longitud | 58 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 79 kg |
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---|
Somos distribuidores autorizados en Colombia
En la casa de la UPS trabajamos con marcas reconocida a nivel mundial, con presencia en más de 100 países. Su prestigio y trayectoria en la industria eléctrica la convierten en una de las opciones más confiables para consumidores y empresas.
Contamos con disponibilidad de equipos en todas las referencias en todas nuestras sedes.
Envíos seguros a nivel nacional
Asesoría Experta, Cobertura Total y Respaldo de Marca (Power Energy).
- Tu Compra sin Riesgo: Nuestro equipo técnico te ofrece Asesoría GRATUITA para dimensionar el equipo exacto que necesitas. ¡Nunca pagarás de más ni comprarás un UPS inadecuado!
- Envíos, Instalación y Soporte ¡A Nivel Nacional! No importa dónde esté tu negocio o proyecto. Llevamos e instalamos tu UPS y garantizamos soporte técnico en las principales ciudades.
- Equipos 100% Certificados: Trabajamos solo con marcas líderes y ofrecemos Power Energy, nuestra marca exclusiva de alto rendimiento, todas con garantía extendida y cumplimiento de normativas (RETIE, ISO).
- Disponibilidad Total Post-Venta: Garantizamos stock de repuestos y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ágil para asegurar la continuidad eléctrica a largo plazo de tus equipos.

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.