


UPS SRV 2KVA APC ONLINE TORRE
$ 3.599.000 El precio original era: $ 3.599.000.$ 3.190.000El precio actual es: $ 3.190.000. Hoy
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 14 × 23 cm |
20 disponibles
UPS SRV 2KVA APC ONLINE TORRE Esta unidad UPS monofásica Easy de APC está diseñada para que los profesionales informáticos o los administradores de redes puedan mantener el tiempo productivo y la continuidad de los negocios. Este SAI en torre en línea de doble conversión de 2000 VA proporciona energía de onda sinusoidal pura para admitir componentes electrónicos críticos durante interrupciones de energía. El SRV viene con entrada NEMA L5-20P y salidas NEMA 4x 5-15R. El UPS en línea cuenta con una ranura para tarjeta inteligente para la tarjeta de gestión de red opcional (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) que permite el monitoreo y la administración de UPS basados en red. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de administración centralizada de terceros. La derivación automática y manual integrada proporciona alimentación ininterrumpida a la carga, incluso en caso de que se detecte una falla o error interno en el UPS. El UPS SRV es compatible con el cartucho de batería de reemplazo APCRBCV204. El UPS Easy y la batería de plomo-ácido integrada tienen una garantía de 2 años. Ideal para centros de datos pequeños, instalaciones de fabricación, salas de cómputo, dispositivos de almacenamiento de redes, telecomunicaciones y TI de atención médica.
Tiempo de ejecución para la carga | Mín.-máx.: 160-1600 W |
|---|---|
Máx. capacidad utilizada | 100 % |
| Voltaje de entrada principal | 120 V AC 1 fase |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Otro voltaje de entrada | 110 V 115 V |
| Voltaje de salida principal | 120 V AC 1 fase |
| Otro voltaje de salida | 110 V 115 V |
| potencia nominal en W | 1600 W |
| potencia nominal en VA | 2000 VA |
| Tipo de conexión de entrada | 5-15P 5-20P |
| tipo de conexión de salida | 4 5-15R C13 |
| longitud de cable | 1,5 m |
| número de cables | 1 |
| provided equipment | 1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 Manual del usuario |
| gama de producto | Easy UPS On-Line |
| Battery type | Lead-acid internal included |
|---|---|
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| modo de montaje | Tower |
| Tiempo de ejecución | |
|---|---|
| Eficiencia | |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| voltaje de batería | 48V |
| Duración prolongable | 0 |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Batería de repuesto | |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 70 W nominal |
| tiempo de ejecución máximo | 4 min |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Color | Negro – tipo de cable: RAL 7010 |
|---|---|
| Altura | 238 mm |
| anchura | 145 mm |
| profundidad | 400 mm |
| peso del producto | 17 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| USB compatible | Yes |
| posición de montaje | Vertical |
| barras de separación | 55…150 V In = 1250 A 85…150 V carga completa |
|---|---|
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |
| Máxima potencia configurable en VA | 2000 VA |
|---|---|
| Máxima potencia configurable (vatios) | 1600 W |
| frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| distorsión armónica | 3 % |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| la ranura para destornillador | 88 % – tipo de cable: carga completa) |
| tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
| crest factor ((*)) | 3:1 |
| Certificaciones de Producto | UL 1779 |
|---|---|
| normas | FCC Part 15 clase A Norma CSA C22.2 N° 107.3-06 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| nivel acústico | 50 dba |
| disipación de calor | 745 Btu/h |
| grado de protección IP | IP20 |
| alarm | Alarmas sonoras y visibles : 0,001…100 mA : priorizada por gravedad |
|---|---|
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 300 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 35,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 52,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 23,5 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 18,9 kg |
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---|

Somos distribuidores autorizados en Colombia
En la casa de la UPS trabajamos con marcas reconocida a nivel mundial, con presencia en más de 100 países. Su prestigio y trayectoria en la industria eléctrica la convierten en una de las opciones más confiables para consumidores y empresas.
Contamos con disponibilidad de equipos en todas las referencias en todas nuestras sedes.

Envíos seguros a nivel nacional
Asesoría Experta, Cobertura Total y Respaldo de Marca (Power Energy).
- Tu Compra sin Riesgo: Nuestro equipo técnico te ofrece Asesoría GRATUITA para dimensionar el equipo exacto que necesitas. ¡Nunca pagarás de más ni comprarás un UPS inadecuado!
- Envíos, Instalación y Soporte ¡A Nivel Nacional! No importa dónde esté tu negocio o proyecto. Llevamos e instalamos tu UPS y garantizamos soporte técnico en las principales ciudades.
- Equipos 100% Certificados: Trabajamos solo con marcas líderes y ofrecemos Power Energy, nuestra marca exclusiva de alto rendimiento, todas con garantía extendida y cumplimiento de normativas (RETIE, ISO).
- Disponibilidad Total Post-Venta: Garantizamos stock de repuestos y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ágil para asegurar la continuidad eléctrica a largo plazo de tus equipos.










